Jumlah Tiket
0
Persentase Penyelesaian
0%
Tiket
Tiket melebihi SLA
| # | Judul | Pelanggan | ISP | Kategori | Status | Agen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Judul | Pelanggan | ISP | Kategori | Status | Agen |
| 1 | TEL-30082024-001 | Septiyan Wicaksono | Telkom | INSIDEN | open | ZamTek Agen Teknis |
| 2 | Tiket 30082024001 | Andri | Desnet | INSIDEN | open | ZamTek Agen Teknis |
| 3 | Gangguan DES-040924001 | Andri | Desnet | INSIDEN | open | ZamTek Agen Teknis |
| 4 | Gangguan DES-040924002 | Suprapto | Desnet | INSIDEN | open | ZamTek Agen Teknis |
| 5 | TIket Tes ISP | ISP Desnet PT DES Teknologi Informasi | Desnet | INFO | open | - |
| 6 | Gangguan DES-002 | Suprapto | Desnet | INSIDEN | open | ZamTek Agen Teknis |
| 7 | test laporan gangguan | Tunggul A Siswoyo | INFO | open | - | |
| 8 | Chat | Tunggul A Siswoyo | INFO | open | - | |
| 9 | laporan koneksi lambat | Abdul Wahab | Desnet | INSIDEN | open | - |
Ranking Tiket
| # | Agen | Tiket |
|---|---|---|
| # | Agen | Tiket |
| # | Pelanggan | Tiket |
|---|---|---|
| # | Pelanggan | Tiket |
Detail Tiket
| # | Judul | Detail | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Pelanggan | ISP | Kategori | Status | Agen | Waktu Awal | Waktu Akhir | Durasi (Menit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Judul | Detail | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Pelanggan | ISP | Kategori | Status | Agen | Waktu Awal | Waktu Akhir | Durasi (Menit) |
| # | ISP | Jumlah Gangguan | Waktu Penanganan (Menit) |
|---|---|---|---|
| # | ISP | Jumlah Gangguan | Waktu Penanganan (Menit) |